La faune

Gros plan sur la faune
L'énergieLes forêtsLes minesLe territoireLe foncierLe Ministère
Gros plan sur la faune


Vente de permis de chasse par catégories

 

Petit gibier

Ours noir

Caribou

Années

Résidents

Non-rés.

Résidents

Non-rés.

Résidents

Non-rés.

1998 191 673 3 195 3 250 3 158 8 361 8 560
1999 197 735 3 850 2 712 4 111 8 435 8 433
2000 182 531 4 116 3 312 4 377 7 363 8 741
2001 178 344 3 634 4 194 4 113 7 097 7 933
2002 168 122 3 344 4 904 4 104 7 737 8 167
2003 167 618 3 322 5 867 4 079 7 792 8 332
2004 165 156 3 330 8 559 4 301 6 960 8 285
2005 158 937 3 200 9 551 4 136 5 976 6 940
2006 167 100 2 940 9 175 3 981 5 764 7 098
2007 171 936 3 102 9 868 3 753 5 984 6 620
2008 167 527 2 963 10 883 3 312 6 133 5 462
2009 168 310 2 712 13 198 2 708 5 573 3 658
2010 173 369 2 850 13 284 2 591 5 796 2 545
2011* 167 990 2 380 12 027 2 276 671 475

* Données partielles

 

Cerf de Virginie
(Continent)
Cerf de Virginie
(Anticosti)

Années

Résidents

Résidents
premier
abattage

Non-rés.

Résidents

Non-rés.

    Offerts
depuis 2008
     
1998 135 409   1 230 2 697 1 584
1999 131 325   1 260 2 805 2 296
2000 137 346   1 463 2 752 2 231
2001 144 074   1 551 3 023 2 413
2002 151 154   1 735 2 946 2 616
2003 156 229   1 638 3 124 2 597
2004 162 691   1 830 2 747 2 030
2005 162 208   1 745 3 040 2 201
2006 169 071   1 661 2 998 1 759
2007 171 684   1 646 3 394 1 768
2008 161 538 8 986 1 420 3 114 1 045
2009 152 388 8 826 1 231 3 221 919
2010 145 491 8 635 1 108 3 660 856
2011* 140 842 8 371 1 109 2 584 485

* Données partielles

 

Orignal

Colletage

Amphibiens

Dindon
sauvage

Années

Résidents

Non-rés.

Résidents

Résidents

Résidents
          Offerts
depuis 2008
1998 126 244 1 584 13 512 185  
1999 129 243 2 296 13 313 245  
2000 122 461 2 021 1 956 199  
2001 133 102 2 447 2 014 162  
2002 131 506 2 267 1 705 194  
2003 141 463 2 653 1 190 206  
2004 143 302 2 437 1 166 183  
2005 155 141 3 128 1 007 177  
2006 156 630 2 690 1 035 146  
2007 167 662 3 300 931 160  
2008 163 417 2 641 848 139 2 277
2009 171 969 3 047 812 126 3 475
2010 169 567 2 525 834 123 4 488
2011* 176 037 2 491 409 132 5 467

* Données partielles

 

Ventes totales

Années

Résidents

Non-rés.

Total

1998 481 331 19 311 500 642
1999 485 813 22 246 508 059
2000 457 920 22 949 480 869
2001 472 010 22 091 494 101
2002 468 268 22 233 490 501
2003 483 489 22 621 506 110
2004 490 764 22 213 512 977
2005 496 037 21 350 517 387
2006 511 919 20 129 532 048
2007 531 619 20 189 551 808
2008 524 862 16 843 541 705
2009 527 898 14 275 542 173
2010 525 247 12 475 537 722
2011* 514 530 9 216 523 746

* Données partielles

Les données à compter de 2003 incluent les permis d'initiation à la chasse.