La faune

Gros plan sur la faune
L'énergieLes forêtsLes minesLe territoireLe foncierLe Ministère
Gros plan sur la faune


Vente de permis de pêche par catégories

Espèces autres
que saumon annuel
moins de 65 ans
Espèces autres
que saumon annuel
65 ans et plus
Années
Résidents
Non-résidents
Résidents
1998 610 451 32 322 50 361
1999 607 759 32 804 51 187
2000 585 174 32 390 51 589
2001 582 592 20 723 51 973
2002 584 914 19 569 53 659
2003 572 622 18 717 54 987
2004 577 601 17 120 57 410
2005 550 041 15 867 57 037
2006 554 303 15 249 59 159
2007 582 592 15 377 62 957
2008 587 220 14 863 64 402
2009 602 685 14 558 72 626
2010 594 431 14 521 75 713
2011* 572 234 14 073 76 353

* Données partielles

 

Espèces autres
que saumon
remise à l'eau
Espèces autres
que saumon
1 jour
Espèces autres
que saumon
3 jours
Années
Résidents
Non-rés.
Non-rés.
Résidents
Non-rés.
 
Offerts depuis 1998
Offerts depuis 1998
Offerts depuis 1994
1998 105 1 221 5 275 40 415 19 382
1999 107 1 600 5 678 42 389 20 020
2000 48 1 637 6 180 40 335 19 433
2001 66 1 705 6 131 39 696 13 752
2002 55 2 048 6 851 41 234 14 207
2003 87 2 228 6 016 40 308 13 549
2004 87 2 541 6 360 42 323 12 374
2005 59 2 786 6 087 41 183 11 690
2006 60 2 962 5 439 41 430 11 460
2007 54 2 866 5 635 41 886 11 837
2008 125 2 146 5 736 37 296 11 111
2009 154 1 402 6 287 38 537 11 209
2010 61 1 426 6 153 36 724 10 967
2011* 20 1 177 5 505 32 336 10 222

* Données partielles

 

Espèces autres
que saumon
7 jours
Saumon annuel
Années
Non-résidents
Résidents
Non-résidents
 
Offerts depuis 2001
 
 
1998   9 272 1 804
1999   9 022 1 707
2000   9 027 1 550
2001 15 971 9 114 1 535
2002 17 077 8 313 1 354
2003 16 149 8 360 1 203
2004 18 850 8 499 1 020
2005 19 407 8 411 1 018
2006 18 892 8 396 901
2007 17 872 8 404 852
2008 15 505 8 670 678
2009 14 293 8 832 539
2010 13 596 8 982 523
2011* 12 246 9 832 487

* Données partielles

 

Saumon
Remise  l'eau
Saumon
1 jour
Années
Résidents
Non-résidents
Résidents
Non-résidents
 
Offerts depuis 1997
Offerts depuis 1997
1998 345 794 947 259
1999 443 924 1 234 264
2000 455 1 283 1 497 272
2001 518 1 389 1 507 285
2002 733 1 690 1 405 190
2003 720 1 898 1 398 182
2004 1 074 2 043 1 359 195
2005 1 122 2 183 1 147 186
2006 1 265 2 159 1 364 191
2007 1 490 2 075 1 411 152
2008 1 496 1 990 1 463 160
2009 1 437 1 700 1 705 166
2010 1 692 1 872 1 789 192
2011* 1 708 1 832 1 953 207

* Données partielles

 

Ventes totales
Années
Résidents
Non-résidents
Total
1998 711 896 61 057 772 953
1999 712 141 62 997 775 138
2000 688 125 62 745 750 870
2001 685 466 61 491 746 957
2002 690 313 62 986 753 299
2003 678 482 59 942 738 424
2004 688 353 60 503 748 856
2005 659 000 59 224 718 224
2006 665 977 57 253 723 230
2007 698 794 56 666 755 460
2008 700 672 52 189 752 861
2009 725 976 50 154 776 130
2010 719 392 49 250 768 642
2011* 694 436 45 749 740 185

* Données partielles