| UGAF (Note 1) | Ours noir (Note 6) |
Rat musqué | Castor, loutre de rivière | Vison d'Amérique | Martre d'Amérique, pékan | Lynx du Canada (Note 8) |
Autres espèces (Note 9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Du 15 mai au 30 juin Du 18 octobre au 15 décembre | Du 18 octobre au 30 avril | Du 18 octobre au 1er avril | Du 18 octobre au 15 mars | Du 18 octobre au 1er mars | Du 18 octobre au 15 décembre | Du 18 octobre au 1er mars |
| 2, 3, 4, 5 | Du 15 mai au 30 juin Du 18 octobre au 15 décembre | Du 18 octobre au 15 mai | Du 18 octobre au 1er avril | Du 18 octobre au 15 mars | Du 18 octobre au 1er mars | Du 18 octobre au 15 décembre | Du 18 octobre au 1er mars |
| 6 (Note 2), 7 (Note 2) et (Note 3) | Du 15 mai au 30 juin Du 18 octobre au 15 décembre | Du 18 octobre au 15 mai | Du 18 octobre au 1er avril | Du 18 octobre au 15 mars | Du 18 octobre au 1er mars | Du 18 octobre au 15 janvier | Du 18 octobre au 1er mars |
| 8, 9, 20, 21 | Du 15 mai au 30 juin Du 25 octobre au 15 décembre | Du 25 octobre au 30 avril | Du 25 octobre au 1er avril | Du 25 octobre au 1er mars | Du 25 octobre au 1er mars | Du 1er novembre au 1er décembre | Du 25 octobre au 1er mars |
| 10, 12, 14, 15 | Du 15 mai au 10 juin Du 25 octobre au 15 décembre | Du 25 octobre au 30 avril | Du 25 octobre au 1er avril | Du 25 octobre au 1er mars | Du 25 octobre au 1er mars | Du 1er novembre au 1er décembre | Du 25 octobre au 1er mars |
| 11, 13 | Du 15 mai au 30 juin Du 18 octobre au 15 décembre | Du 18 octobre au 30 avril | Du 18 octobre au 1er avril | Du 18 octobre au 15 mars | Du 18 octobre au 1er mars | Du 1er novembre au 1er décembre | Du 18 octobre au 1er mars |
| 16, 80, 81, 82 | Du 15 mai au 30 juin Du 25 octobre au 15 décembre | Du 25 octobre au 21 avril | Du 15 novembre au 1er mars | Du 15 novembre au 1er mars | Du 25 octobre au 31 janvier | Interdit | Du 25 octobre au 1er mars |
| 17 | Du 18 octobre au 15 décembre | Du 18 octobre au 30 avril | Du 18 octobre au 1er avril | Du 18 octobre au 15 mars | Du 18 octobre au 1er mars | Du 1er novembre au 1er décembre | Du 18 octobre au 1er mars |
| 18 | Du 15 mai au 30 juin Du 25 octobre au 15 décembre | Du 25 octobre au 30 avril | Du 25 octobre au 1er avril | Du 25 octobre au 1er mars | Du 15 novembre au 1er décembre | Du 1er novembre au 1er décembre | Du 25 octobre au 1er mars |
| 19 | Du 15 mai au 30 juin Du 25 octobre au 15 décembre | Du 25 octobre au 25 novembre Du 1er mars au 15 avril | Du 25 octobre au 1er avril | Du 25 octobre au 1er mars | Du 25 octobre au 1er mars | Du 1er novembre au 1er décembre | Du 25 octobre au 1er mars |
| 22 , 23 | Du 15 mai au 30 juin Du 25 octobre au 15 décembre | Du 25 octobre au 30 avril | Du 25 octobre au 1er avril | Du 25 octobre au 1er mars | Du 25 octobre au 1er mars | Interdit | Du 25 octobre au 1er mars |
| 24, 85, 86 | Du 15 mai au 30 juin Du 25 octobre au 15 décembre | Du 25 octobre au 15 avril | Du 8 novembre au 1er avril | Du 8 novembre au 1er mars | Du 8 novembre au 31 janvier | Interdit | Du 25 octobre au 1er mars |
| 25 | Du 15 mai au 30 juin Du 25 octobre au 15 décembre | Du 25 octobre au 21 avril | Du 8 novembre au 1er avril | Du 8 novembre au 1er mars | Du 25 octobre au 31 janvier | Interdit | Du 25 octobre au 1er mars |
| 26, 27, 28, 29 | Du 15 mai au 30 juin Du 25 octobre au 15 décembre | Du 25 octobre au 30 avril | Du 25 octobre au 1er avril | Du 25 octobre au 1er mars | Du 25 octobre au 1er mars | Du 15 novembre 15 décembre | Du 25 octobre au 1er mars |
| 30, 31 (Note 2), 32 (Note 2) | Du 15 mai au 30 juin Du 18 octobre au 15 décembre | Du 18 octobre au 30 avril | Du 18 octobre au 1er avril | Du 18 octobre au 15 mars | Du 18 octobre au 1er mars | Du 15 novembre au 15 décembre | Du 18 octobre au 1er mars |
| 33, 34 | Du 15 mai au 30 juin Du 25 octobre au 15 décembre | Du 25 octobre au 30 avril | Du 25 octobre au 1er avril | Du 25 octobre au 1er mars | Du 25 octobre au 1er mars | Du 15 novembre au 15 décembre | Du 25 octobre au 1er mars |
| 35 | Du 15 mai au 30 juin Du 25 octobre au 15 décembre | Du 25 octobre au 30 avril | Du 25 octobre au 1er avril | Du 25 octobre au 1er mars | Du 25 octobre au 1er mars | Du 15 novembre au 15 décembre | Du 25 octobre au 1er mars |
| UGAF (Note 1) | Ours noir (Note 6) | Rat musqué | Castor, loutre de rivière | Vison d'Amérique | Martre d'Amérique, pékan | Lynx du Canada (Note 8) | Autres espèces (Note 9) |
| 36 | Du 25 octobre au 15 décembre | Du 25 octobre au 30 avril | Du 25 octobre au 1er avril | Du 25 octobre au 1er mars | Du 25 octobre au 1er mars | Du 15 novembre au 15 décembre | Du 25 octobre au 1er mars |
| 37 | Du 15 mai au 30 juin Du 25 octobre au 15 décembre | Du 25 octobre au 21 avril | Du 25 octobre au 15 mars | Du 25 octobre au 1er mars | Du 25 octobre au 1er mars | Du 15 novembre au 15 décembre | Du 25 octobre au 1er mars |
| 38 (Note 3), 40 | Du 15 mai au 30 juin Du 25 octobre au 15 décembre | Du 25 octobre au 30 avril | Du 25 octobre au 15 mars | Du 25 octobre au 1er mars | Du 25 octobre au 1er mars | Du 25 octobre au 15 janvier | Du 25 octobre au 1er mars |
| 39, 41 | Du 15 mai au 30 juin Du 18 octobre au 15 décembre | Du 18 octobre au 30 avril | Du 18 octobre au 15 mars | Du 18 octobre au 15 mars | Du 18 octobre au 1er mars | Du 18 octobre au 15 janvier | Du 18 octobre au 1er mars |
| 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 (Note 2), 51, 52, 53 | Du 15 mai au 30 juin Du 18 octobre au 15 décembre | Du 18 octobre au 30 avril | Du 18 octobre au 1er avril | Du 18 octobre au 15 mars | Du 18 octobre au 1er mars | Du 18 octobre au 15 janvier | Du 18 octobre au 1er mars |
| 54, 55, 56 (Note 2) | Du 15 mai au 30 juin Du 18 octobre au 15 décembre | Du 18 octobre au 30 avril | Du 18 octobre au 15 mars | Du 18 octobre au 15 mars | Du 18 octobre au 15 mars | Du 18 octobre au 15 mars | Du 18 octobre au 15 mars |
| 57, 58, 59 (Note 4), 60 (Note 4), 61, 62, 63, 64, 65, 66 | Du 15 mai au 30 juin Du 15 septembre au 15 décembre | Du 18 octobre au 15 mai | Du 18 octobre au 15 mars | Du 18 octobre au 15 mars | Du 18 octobre au 15 mars | Du 18 octobre au 15 mars | Du 18 octobre au 15 mars |
| 68 (Note 5) | Interdit | Du 18 octobre au 30 avril | Du 18 octobre au 15 mars | Interdit | Interdit | Interdit | Du 18 octobre au 15 mars |
| 69 (Note 7) | Interdit | Interdit | Interdit | Interdit | Interdit | Interdit | Du 15 décembre au 31 décembre |
| 70, 71, 72 (Note 3), 73 | Du 15 mai au 30 juin Du 18 octobre au 15 décembre | Du 1er novembre au 30 avril | Du 1er novembre au 1er mars | Du 1er novembre au 1er mars | Du 15 novembre au 15 janvier | Du 15 novembre au 15 décembre | Du 18 octobre au 1er mars |
| 74 (Note 3) | Du 15 mai au 30 juin Du 25 octobre au 15 décembre | Du 25 octobre au 30 avril | Du 25 octobre au 1er avril | Du 25 octobre au 1er mars | Du 25 octobre au 31 décembre | Du 25 octobre au 15 janvier | Du 25 octobre au 1er mars |
| 75, 76 (Note 3), 77 (Note 3) | Du 15 mai au 30 juin Du 25 octobre au 15 décembre | Du 25 octobre au 30 avril | Du 25 octobre au 1er avril | Du 25 octobre au 1er mars | Du 25 octobre au 31 janvier | Du 25 octobre au 15 janvier | Du 25 octobre au 1er mars |
| 78 | Du 15 mai au 30 juin Du 25 octobre au 15 décembre | Du 25 octobre au 30 avril | Du 25 octobre au 1er mars | Du 25 octobre au 1er mars | Du 25 octobre au 31 janvier | Du 15 novembre au 15 janvier | Du 25 octobre au 1er mars |
| 79 | Du 15 mai au 30 juin Du 25 octobre au 15 décembre | Du 25 octobre au 21 avril | Du 1er novembre au 1er mars | Du 25 octobre au 1er mars | Du 25 octobre au 31 janvier | Du 15 novembre au 15 décembre | Du 25 octobre au 1er mars |
| 83, 84 | Du 15 mai au 30 juin Du 25 octobre au 15 décembre | Du 25 octobre au 15 avril | Du 8 novembre au 1er avril | Du 8 novembre au 1er mars | Du 25 octobre au 1er mars | Interdit | Du 25 octobre au 1er mars |
| 87 à 96 (Note 2) | Territoires conventionnés de la Baie-James, du Nord et du Nord-Est québécois | ||||||
|
N. B. : Le piégeage du carcajou, du lynx roux, de l’ours blanc et du renard gris est interdit.
Note 1 : Le piégeage est interdit à certains endroits ainsi que dans l'UGAF 67 (voir page 11). |
|||||||